|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Augusto C Sandino Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Augusto C Sandino Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Augusto C Sandino Airport
| Aero Caribbean | Copa Air | Spirit Airlines |
| Aeromexico | Delta Air Lines | Taca Intl Airlines |
| Air Canada | Iberia | US Airways |
| American Airlines | KLM | United Airlines |
| Avianca | Lacsa | |
| British Airways | Nature Air |
V Managua vám doporučujeme tyto hotely
Hilton Princess Managua Hotel
od $105
Hotel Intercontinental Real Metrocentro Managua
od $120
Barcelo Montelimar Beach Resort Managua
od $155
Best Western Las Mercedes Hotel Managua
od $91
Mapa Augusto C Sandino Airport
Letiště dostupná přímým letem
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 21 Kvě |
út 22 Kvě |
st 23 Kvě |
čt 24 Kvě |
pá 25 Kvě |
so 26 Kvě |
ne 27 Kvě |
|||
|
|
DL370 | MGA | ATL | 7:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NK434 | MGA | FLL | 1:10 | 5:40 | X | X | X | ||||
|
|
CM407 | MGA | GUA | 9:20 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM713 | MGA | GUA | 15:06 | 16:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7L862 | MGA | HAV | 13:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
UA1423 | MGA | IAH | 7:00 | 11:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM2323 | MGA | IAH | 7:00 | 11:26 | X | ||||||
|
|
UA1433 | MGA | IAH | 12:10 | 16:36 | X | X | X | ||||
|
|
AC2311 | MGA | IAH | 12:12 | 16:38 | X | ||||||
|
|
UA1433 | MGA | IAH | 12:12 | 16:38 | X | ||||||
|
|
CM2333 | MGA | IAH | 12:12 | 16:38 | X | ||||||
|
|
AC2311 | MGA | IAH | 12:18 | 16:44 | X | ||||||
|
|
UA1433 | MGA | IAH | 12:18 | 16:44 | X | ||||||
|
|
CM2333 | MGA | IAH | 12:18 | 16:44 | X | ||||||
|
|
AA952 | MGA | IAH | 14:20 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL370 | MGA | LAX | 7:45 | 16:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7028 | MGA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5160 | MGA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA986 | MGA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7272 | MGA | MIA | 10:08 | 14:37 | X | ||||||
|
|
UA7425 | MGA | MIA | 10:08 | 14:37 | X | X | |||||
|
|
TA396 | MGA | MIA | 10:08 | 14:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4924 | MGA | MIA | 10:08 | 14:37 | X | X | |||||
|
|
AA970 | MGA | MIA | 12:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5096 | MGA | MIA | 12:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7022 | MGA | MIA | 12:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4037 | MGA | MIA | 14:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA952 | MGA | MIA | 14:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4354 | MGA | MIA | 14:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM710 | MGA | PTY | 7:21 | 9:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM407 | MGA | PTY | 9:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM163 | MGA | PTY | 10:08 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM827 | MGA | PTY | 11:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM7931 | MGA | PTY | 14:43 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3024 | MGA | PTY | 14:43 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM105 | MGA | PTY | 14:43 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM713 | MGA | PTY | 15:06 | 19:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1433 | MGA | SAN | 12:10 | 19:16 | X | X | X | ||||
|
|
CM2333 | MGA | SAN | 12:12 | 19:21 | X | ||||||
|
|
UA1433 | MGA | SAN | 12:12 | 19:21 | X | ||||||
|
|
5C551 | MGA | SYQ | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AC6509 | MGA | SJO | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
LR678 | MGA | SJO | 8:35 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
CM163 | MGA | SJO | 10:08 | 11:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR717 | MGA | SJO | 16:25 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM165 | MGA | SJO | 18:20 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA314 | MGA | SAL | 6:35 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7426 | MGA | SAL | 6:35 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR716 | MGA | SAL | 12:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA7716 | MGA | SAL | 12:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV6635 | MGA | SAL | 17:30 | 18:20 | X | ||||||
|
|
TA397 | MGA | SAL | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1423 | MGA | SEA | 7:00 | 17:28 | X | ||||||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily