|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Bacolod Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Bacolod Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Bacolod Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines |
| Cebu Pacific | Zest Airways |
V Bacolod vám doporučujeme tyto hotely
Luxur Place Hotel Bacolod
od $22
Circle Inn Bacolod
od $23
The Suites at Calle Nueva Bacolod
od $23
Regency Plaza Tourist Inn Bacolod
od $21
Mapa Bacolod Airport
Letiště dostupná přímým letem
| Cebu Airport (CEB) | Incheon Intl (ICN) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 30 Led |
út 31 Led |
st 01 Úno |
čt 02 Úno |
pá 03 Úno |
so 04 Úno |
ne 05 Úno |
|||
|
|
5J125 | BCD | CEB | 7:25 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P231 | BCD | CEB | 8:20 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J145 | BCD | CEB | 17:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P233 | BCD | CEB | 19:20 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P910 | BCD | MNL | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR132 | BCD | MNL | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J474 | BCD | MNL | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2339 | BCD | MNL | 9:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR134 | BCD | MNL | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J476 | BCD | MNL | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P914 | BCD | MNL | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR158 | BCD | MNL | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2331 | BCD | MNL | 16:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P916 | BCD | MNL | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J478 | BCD | MNL | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR136 | BCD | MNL | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J480 | BCD | MNL | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:40 | 22:05 | X | ||||||
|
|
Z28052 | BCD | ICN | 0:30 | 5:30 | X | X | |||||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily