|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z George Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z George Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do George Airport
| 1time | Kulula |
| British Airways | South African Airways |
V George vám doporučujeme tyto hotely
Protea Hotel King George
od $74
Fancourt Hotel George
od $491
Acorn Guest House George
od $80
Het Vijfde Seizoen Guest House George
od $93
Mapa George Airport
Letiště dostupná přímým letem
| Cape Town International Airport (CPT) | Johannesburg (JNB) |
| Durban Airport (DUR) | Krugersdorp/Lanseria Airport (HLA) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 06 Úno |
út 07 Úno |
st 08 Úno |
čt 09 Úno |
pá 10 Úno |
so 11 Úno |
ne 12 Úno |
|||
|
|
SA8514 | GRJ | DUR | 11:50 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1518 | GRJ | JNB | 6:15 | 7:55 | X | ||||||
|
|
SA1518 | GRJ | JNB | 6:20 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
SA1520 | GRJ | JNB | 8:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
SA1502 | GRJ | JNB | 9:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN904 | GRJ | JNB | 9:15 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
T6822 | GRJ | JNB | 9:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
MN910 | GRJ | JNB | 10:15 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6822 | GRJ | JNB | 10:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SA1504 | GRJ | JNB | 10:35 | 12:40 | X | ||||||
|
|
T6824 | GRJ | JNB | 11:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SA1504 | GRJ | JNB | 11:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
T6822 | GRJ | JNB | 11:45 | 13:35 | X | ||||||
|
|
T6828 | GRJ | JNB | 12:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
T6826 | GRJ | JNB | 13:05 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SA1516 | GRJ | JNB | 14:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
MN906 | GRJ | JNB | 14:05 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
T6834 | GRJ | JNB | 14:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
SA1506 | GRJ | JNB | 14:55 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1508 | GRJ | JNB | 16:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
MN902 | GRJ | JNB | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1514 | GRJ | JNB | 17:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
SA1510 | GRJ | JNB | 17:45 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6836 | GRJ | JNB | 18:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
T6830 | GRJ | JNB | 18:15 | 20:05 | X | ||||||
|
|
MN914 | GRJ | JNB | 18:55 | 20:40 | X | ||||||
|
|
MN908 | GRJ | JNB | 19:40 | 21:25 | X | ||||||
|
|
SA8622 | GRJ | CPT | 8:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8630 | GRJ | CPT | 10:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SA8638 | GRJ | CPT | 14:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA8636 | GRJ | CPT | 18:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily