|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Hat Yai Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Hat Yai Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Hat Yai Airport
| Air Asia | Orient Thai Airlines | Thai Airways Intl |
| Nok Air | Thai AirAsia | Tiger Airways |
V Hat Yai vám doporučujeme tyto hotely
Novotel Centara Hat Yai Hotel
od $40
New Season Hotel Hat Yai
od $28
Golden Crown Plaza Hotel Hat Yai
od $32
Hat Yai Golden Crown Hotel
od $28
Mapa Hat Yai Airport
Letiště dostupná přímým letem
| Bangkok Intl Suvarnabhumi Apt (BKK) | Don Muang International Airport (DMK) | Singapore (SIN) |
| Chiang Mai International Airport (CNX) | Kuala Lumpur Airport (KUL) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 21 Kvě |
út 22 Kvě |
st 23 Kvě |
čt 24 Kvě |
pá 25 Kvě |
so 26 Kvě |
ne 27 Kvě |
|||
|
|
DD7105 | HDY | DMK | 11:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD7111 | HDY | DMK | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD7113 | HDY | DMK | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD7115 | HDY | DMK | 19:10 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD7117 | HDY | DMK | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8234 | HDY | BKK | 7:10 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG232 | HDY | BKK | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3132 | HDY | BKK | 8:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG234 | HDY | BKK | 12:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3134 | HDY | BKK | 12:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8232 | HDY | BKK | 13:05 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3136 | HDY | BKK | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG236 | HDY | BKK | 15:35 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3140 | HDY | BKK | 19:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG238 | HDY | BKK | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3142 | HDY | BKK | 21:50 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3416 | HDY | CNX | 13:25 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK891 | HDY | KUL | 12:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:50 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TR2137 | HDY | SIN | 22:00 | 0:30 | X | ||||||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily