|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Jakobshavn Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Jakobshavn Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Jakobshavn Airport
| Air Greenland | Air Iceland |
Mapa Jakobshavn Airport
Letiště dostupná přímým letem
| Egedesminde Airport (JEG) | Qaanaaq (NAQ) | Sondre Stromf Airport (SFJ) |
| Holsteinborg Airport (JHS) | Qaarsut (JQA) | Upernavik Heliport (JUV) |
| Nuuk Airport (GOH) | Reykjavik Airport (RKV) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 21 Kvě |
út 22 Kvě |
st 23 Kvě |
čt 24 Kvě |
pá 25 Kvě |
so 26 Kvě |
ne 27 Kvě |
|||
|
|
GL273 | JAV | JEG | 7:15 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
GL533 | JAV | JEG | 8:10 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
GL531 | JAV | JEG | 8:50 | 9:15 | X | ||||||
|
|
GL497 | JAV | JEG | 9:15 | 9:40 | X | ||||||
|
|
GL501 | JAV | SFJ | 7:00 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
GL273 | JAV | SFJ | 7:15 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
GL533 | JAV | SFJ | 8:10 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
GL531 | JAV | SFJ | 8:50 | 10:20 | X | ||||||
|
|
GL571 | JAV | SFJ | 9:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GL573 | JAV | SFJ | 11:40 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
GL513 | JAV | SFJ | 12:15 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
GL501 | JAV | GOH | 7:00 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
GL273 | JAV | GOH | 7:15 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
GL497 | JAV | GOH | 9:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
GL591 | JAV | GOH | 10:10 | 11:35 | X | ||||||
|
|
GL513 | JAV | GOH | 12:15 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
GL489 | JAV | GOH | 15:40 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
GL593 | JAV | GOH | 18:00 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
GL489 | JAV | GOH | 18:15 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
GL593 | JAV | GOH | 19:25 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
GL620 | JAV | NAQ | 12:45 | 15:50 | X | ||||||
|
|
GL110 | JAV | JQA | 7:00 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
GL114 | JAV | JQA | 15:35 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
NY440 | JAV | RKV | 13:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
GL497 | JAV | JHS | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
GL489 | JAV | JHS | 15:40 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
GL489 | JAV | JHS | 18:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
GL620 | JAV | JUV | 12:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
GL204 | JAV | JUV | 14:20 | 15:25 | X | X | |||||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily