|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Juba Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Juba Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Juba Airport
| Air Uganda | Fly540 | Marsland Aviation |
| China Southern Airlines | Gulf Air | Nova Airlines |
| Egyptair | Jetlink Express | Sudan Airways |
| Ethiopian Airlines | Kenya Airways | Turkish Airlines |
Mapa Juba Airport
Letiště dostupná přímým letem
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 06 Úno |
út 07 Úno |
st 08 Úno |
čt 09 Úno |
pá 10 Úno |
so 11 Úno |
ne 12 Úno |
|||
|
|
ET491 | JUB | ADD | 17:20 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
ET495 | JUB | ADD | 17:20 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SD311 | JUB | KRT | 9:10 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
SD311 | JUB | KRT | 9:15 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
O9511 | JUB | KRT | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD323 | JUB | KRT | 10:30 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
SD313 | JUB | KRT | 11:45 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
SD321 | JUB | KRT | 14:20 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
M7321 | JUB | KRT | 15:10 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
U7119 | JUB | EBB | 12:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
U7119 | JUB | EBB | 12:15 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
U7119 | JUB | EBB | 13:55 | 14:55 | X | ||||||
|
|
U7119 | JUB | EBB | 17:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
MS860 | JUB | CAI | 14:45 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD313 | JUB | MAK | 11:45 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
ET494 | JUB | MAK | 13:45 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
5H722 | JUB | NBO | 8:40 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SD320 | JUB | NBO | 9:20 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
J0832 | JUB | NBO | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
M7320 | JUB | NBO | 10:00 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
KQ351 | JUB | NBO | 10:15 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J0832 | JUB | NBO | 11:00 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
5H722 | JUB | NBO | 11:40 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ353 | JUB | NBO | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J0836 | JUB | NBO | 16:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H722 | JUB | NBO | 16:40 | 18:00 | X | ||||||
|
|
5H724 | JUB | NBO | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD323 | JUB | WUU | 10:30 | 11:15 | X | X | X | ||||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily