|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Kagoshima Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Kagoshima Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Kagoshima Airport
Mapa Kagoshima Airport
Letiště dostupná přímým letem
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 06 Úno |
út 07 Úno |
st 08 Úno |
čt 09 Úno |
pá 10 Úno |
so 11 Úno |
ne 12 Úno |
|||
|
|
3X3721 | KOJ | ASJ | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3723 | KOJ | ASJ | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3725 | KOJ | ASJ | 9:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3727 | KOJ | ASJ | 10:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3729 | KOJ | ASJ | 12:15 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3733 | KOJ | ASJ | 14:10 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3735 | KOJ | ASJ | 16:15 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3737 | KOJ | ASJ | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3823 | KOJ | RNJ | 11:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3640 | KOJ | FUK | 7:35 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3648 | KOJ | FUK | 12:25 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3658 | KOJ | FUK | 19:00 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3781 | KOJ | KKX | 8:20 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3785 | KOJ | KKX | 13:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC130 | KOJ | UKB | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC138 | KOJ | UKB | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3689 | KOJ | MYJ | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4692 | KOJ | NGS | 20:35 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OC92 | KOJ | NGS | 20:35 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH352 | KOJ | NGO | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH354 | KOJ | NGO | 12:55 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH358 | KOJ | NGO | 17:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH360 | KOJ | NGO | 19:55 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH475 | KOJ | OKA | 10:20 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3783 | KOJ | OKA | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ83 | KOJ | OKA | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3785 | KOJ | OKA | 17:40 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ85 | KOJ | OKA | 17:40 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3801 | KOJ | OKE | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3803 | KOJ | OKE | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3809 | KOJ | OKE | 15:05 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE786 | KOJ | ICN | 12:10 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
KE786 | KOJ | ICN | 15:55 | 17:40 | X | ||||||
|
|
3X3761 | KOJ | TNE | 8:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3763 | KOJ | TNE | 10:55 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3771 | KOJ | TNE | 14:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3775 | KOJ | TNE | 16:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1864 | KOJ | HND | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH620 | KOJ | HND | 8:05 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC302 | KOJ | HND | 9:05 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1866 | KOJ | HND | 9:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3774 | KOJ | HND | 9:50 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ74 | KOJ | HND | 9:50 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH622 | KOJ | HND | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1868 | KOJ | HND | 10:55 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3776 | KOJ | HND | 12:05 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ76 | KOJ | HND | 12:05 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH624 | KOJ | HND | 12:20 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1870 | KOJ | HND | 13:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH626 | KOJ | HND | 14:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC304 | KOJ | HND | 14:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1872 | KOJ | HND | 14:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ78 | KOJ | HND | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3778 | KOJ | HND | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1874 | KOJ | HND | 16:10 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH628 | KOJ | HND | 17:15 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC306 | KOJ | HND | 17:45 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH630 | KOJ | HND | 19:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1876 | KOJ | HND | 19:20 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ82 | KOJ | HND | 20:45 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3782 | KOJ | HND | 20:45 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1878 | KOJ | HND | 20:50 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3791 | KOJ | TKN | 7:45 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3793 | KOJ | TKN | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3795 | KOJ | TKN | 13:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3797 | KOJ | TKN | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3741 | KOJ | KUM | 8:50 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3743 | KOJ | KUM | 10:45 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3749 | KOJ | KUM | 14:35 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3759 | KOJ | KUM | 17:00 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X2400 | KOJ | ITM | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH542 | KOJ | ITM | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH544 | KOJ | ITM | 9:10 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X2402 | KOJ | ITM | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X2404 | KOJ | ITM | 11:35 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH546 | KOJ | ITM | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X2406 | KOJ | ITM | 13:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X2410 | KOJ | ITM | 17:20 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH550 | KOJ | ITM | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X2412 | KOJ | ITM | 18:25 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH552 | KOJ | ITM | 18:45 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X2414 | KOJ | ITM | 19:05 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU762 | KOJ | PVG | 13:20 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JH134 | KOJ | FSZ | 14:55 | 16:20 | X | X | |||||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily