|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z New Plymouth Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z New Plymouth Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do New Plymouth Airport
| Air New Zealand | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
V New Plymouth vám doporučujeme tyto hotely
Copthorne Hotel Grand Central New Plymouth
od $109
Quality Hotel Plymouth International New Plymouth
od $83
Quest Apartment New Plymouth
od $125
Waterfront Hotel New Plymouth
od $173
Mapa New Plymouth Airport
Letiště dostupná přímým letem
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 21 Kvě |
út 22 Kvě |
st 23 Kvě |
čt 24 Kvě |
pá 25 Kvě |
so 26 Kvě |
ne 27 Kvě |
|||
|
|
NZ8800 | NPL | AKL | 6:50 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8344 | NPL | AKL | 6:50 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8344 | NPL | AKL | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8800 | NPL | AKL | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8814 | NPL | AKL | 7:45 | 8:30 | X | ||||||
|
|
DJ8358 | NPL | AKL | 7:45 | 8:30 | X | ||||||
|
|
DJ8358 | NPL | AKL | 7:55 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8814 | NPL | AKL | 7:55 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8810 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
DJ8354 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
DJ8348 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8804 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ8804 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
DJ8348 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
DJ8364 | NPL | AKL | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NZ8822 | NPL | AKL | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 12:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8806 | NPL | AKL | 12:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8806 | NPL | AKL | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8818 | NPL | AKL | 13:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 13:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DJ8346 | NPL | AKL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8802 | NPL | AKL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8346 | NPL | AKL | 14:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ8802 | NPL | AKL | 14:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
DJ8352 | NPL | AKL | 15:20 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8808 | NPL | AKL | 15:20 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8808 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
DJ8352 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8820 | NPL | AKL | 16:55 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ8812 | NPL | AKL | 18:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8356 | NPL | AKL | 18:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8356 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ8812 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8360 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8816 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8839 | NPL | CHC | 9:45 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8833 | NPL | WLG | 6:50 | 7:40 | X | ||||||
|
|
NZ8833 | NPL | WLG | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8851 | NPL | WLG | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ8847 | NPL | WLG | 9:10 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8843 | NPL | WLG | 14:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8843 | NPL | WLG | 14:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ8849 | NPL | WLG | 16:15 | 17:05 | X | ||||||
|
|
NZ8845 | NPL | WLG | 17:45 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NZ8845 | NPL | WLG | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily