|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Pescara Liberi. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Pescara Liberi. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Pescara Liberi
| Air Baltic | Air Vallee | KLM |
| Air France | Alitalia | RyanAir |
| Air Transat | Belle air |
V Pescara vám doporučujeme tyto hotely
Ambra Palace Hotel Pescara
od $75
Regent Hotel Pescara
od $43
Best Western Hotel Duca D'Aosta Pescara
od $59
Best Western Hotel Plaza Pescara
od $328
Mapa Pescara Liberi
Letiště dostupná přímým letem
| Beauvais-tille (BVA) | Hahn Airport (HHN) | Rinas (TIA) |
| Bergamo (BGY) | London Stansted (STN) | S Eufemia Airport (SUF) |
| Charleroi (CRL) | Milan Linate (LIN) | Torino (TRN) |
| Gerona (GRO) | Pearson Intl (YYZ) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 06 Úno |
út 07 Úno |
st 08 Úno |
čt 09 Úno |
pá 10 Úno |
so 11 Úno |
ne 12 Úno |
|||
|
|
FR5015 | PSR | CRL | 16:10 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
FR5015 | PSR | CRL | 16:45 | 18:50 | X | ||||||
|
|
FR6727 | PSR | HHN | 15:20 | 17:10 | X | ||||||
|
|
FR6727 | PSR | HHN | 15:25 | 17:15 | X | ||||||
|
|
FR6727 | PSR | HHN | 18:35 | 20:25 | X | ||||||
|
|
FR9365 | PSR | GRO | 14:40 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
FR983 | PSR | STN | 6:30 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
FR983 | PSR | STN | 7:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
FR983 | PSR | STN | 13:20 | 15:00 | X | ||||||
|
|
FR4018 | PSR | BGY | 8:10 | 9:20 | X | ||||||
|
|
FR4016 | PSR | BGY | 15:25 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR4018 | PSR | BGY | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
FR4016 | PSR | BGY | 19:15 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR4016 | PSR | BGY | 19:50 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
FR4016 | PSR | BGY | 20:00 | 21:10 | X | ||||||
|
|
AZ1242 | PSR | LIN | 7:30 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1242 | PSR | LIN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
FR5011 | PSR | BVA | 9:55 | 12:00 | X | ||||||
|
|
FR5011 | PSR | BVA | 10:00 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
LZ282 | PSR | TIA | 11:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
LZ282 | PSR | TIA | 13:10 | 14:40 | X | ||||||
|
|
LZ282 | PSR | TIA | 18:00 | 19:30 | X | ||||||
|
|
DO605 | PSR | TRN | 20:40 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily