|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Porto. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Porto. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Porto
V Porto vám doporučujeme tyto hotely
Tiara Hotel Park Atlantic Porto
od $84
Quality Inn Porto
od $53
Sheraton Hotel & Spa Porto
od $105
Quality Inn Portus Cale Porto
od $60
Mapa Porto
Letiště dostupná přímým letem
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 21 Kvě |
út 22 Kvě |
st 23 Kvě |
čt 24 Kvě |
pá 25 Kvě |
so 26 Kvě |
ne 27 Kvě |
|||
|
|
TP652 | OPO | AMS | 16:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4584 | OPO | BCN | 6:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1030 | OPO | BCN | 9:15 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1032 | OPO | BCN | 14:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S48732 | OPO | BCN | 14:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4586 | OPO | BCN | 19:25 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1034 | OPO | BCN | 20:10 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TK8133 | OPO | BCN | 20:10 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DS1132 | OPO | BSL | 8:30 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
DS1132 | OPO | BSL | 9:05 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DS1132 | OPO | BSL | 9:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
DS1136 | OPO | BSL | 19:15 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
FR4596 | OPO | BLQ | 12:20 | 15:55 | X | ||||||
|
|
FR4596 | OPO | BLQ | 16:25 | 20:00 | X | ||||||
|
|
FR4506 | OPO | BOD | 13:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
FR4506 | OPO | BOD | 13:50 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
EY5852 | OPO | BRU | 10:40 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TP602 | OPO | BRU | 10:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN6408 | OPO | BRU | 10:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3812 | OPO | BRU | 11:55 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR3672 | OPO | BRE | 9:15 | 13:10 | X | ||||||
|
|
FR3672 | OPO | BRE | 9:55 | 13:50 | X | ||||||
|
|
TP141 | OPO | CCS | 11:20 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR7715 | OPO | CCF | 12:00 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
FR1387 | OPO | CRL | 6:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
FR1387 | OPO | CRL | 7:15 | 10:35 | X | ||||||
|
|
FR1387 | OPO | CRL | 14:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
FR1387 | OPO | CRL | 18:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR1387 | OPO | CRL | 18:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
FR1387 | OPO | CRL | 18:30 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
TP916 | OPO | ZRH | 12:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR9138 | OPO | DLE | 8:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
FR9138 | OPO | DLE | 13:35 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR7073 | OPO | DUB | 13:50 | 16:10 | X | ||||||
|
|
FR7073 | OPO | DUB | 20:40 | 23:00 | X | ||||||
|
|
FR5488 | OPO | NRN | 9:05 | 12:40 | X | ||||||
|
|
FR5488 | OPO | NRN | 16:50 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
FR5488 | OPO | NRN | 18:00 | 21:35 | X | ||||||
|
|
FR7472 | OPO | EIN | 6:50 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5452 | OPO | FAO | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5452 | OPO | FAO | 10:40 | 11:40 | X | ||||||
|
|
TS765 | OPO | FAO | 12:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
FR5486 | OPO | FAO | 14:20 | 15:20 | X | ||||||
|
|
FR5486 | OPO | FAO | 14:50 | 15:50 | X | ||||||
|
|
FR5486 | OPO | FAO | 21:45 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AC9231 | OPO | FRA | 6:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
US5885 | OPO | FRA | 6:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
TP6685 | OPO | FRA | 6:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
SK3275 | OPO | FRA | 6:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
LH1181 | OPO | FRA | 6:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
UA9004 | OPO | FRA | 6:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
UA9004 | OPO | FRA | 6:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC9231 | OPO | FRA | 6:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3275 | OPO | FRA | 6:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1181 | OPO | FRA | 6:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5885 | OPO | FRA | 6:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP6685 | OPO | FRA | 6:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9014 | OPO | FRA | 11:35 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
AC9267 | OPO | FRA | 11:35 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH1177 | OPO | FRA | 11:35 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
TP6681 | OPO | FRA | 11:35 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK3271 | OPO | FRA | 11:35 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK3271 | OPO | FRA | 11:40 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TP6681 | OPO | FRA | 11:40 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA9014 | OPO | FRA | 11:40 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AC9267 | OPO | FRA | 11:40 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1177 | OPO | FRA | 11:40 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1179 | OPO | FRA | 16:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
LH1179 | OPO | FRA | 16:25 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
LH1179 | OPO | FRA | 16:35 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
LH1179 | OPO | FRA | 16:40 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
SK3273 | OPO | FRA | 16:40 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
TP6683 | OPO | FRA | 16:40 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
FR4172 | OPO | HHN | 8:50 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR4172 | OPO | HHN | 10:50 | 14:25 | X | ||||||
|
|
FR4172 | OPO | HHN | 12:05 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8665 | OPO | FNC | 6:40 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1573 | OPO | FNC | 6:40 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TO3402 | OPO | FNC | 7:50 | 9:50 | X | ||||||
|
|
TO3964 | OPO | FNC | 14:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
TO3404 | OPO | FNC | 14:35 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
TO3964 | OPO | FNC | 15:55 | 17:55 | X | ||||||
|
|
TP1587 | OPO | FNC | 18:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8633 | OPO | FNC | 18:40 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
TP1581 | OPO | FNC | 22:00 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
FR5428 | OPO | TFS | 17:25 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
FR5478 | OPO | FKB | 6:40 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
S45570 | OPO | CPH | 11:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
FR7458 | OPO | LRH | 17:05 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
FR5498 | OPO | LPA | 16:40 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
FR4502 | OPO | LIL | 11:20 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
S48409 | OPO | LIS | 6:20 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH6981 | OPO | LIS | 6:20 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
TP1951 | OPO | LIS | 6:20 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8663 | OPO | LIS | 6:20 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY5851 | OPO | LIS | 6:20 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
TP1953 | OPO | LIS | 8:50 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY5843 | OPO | LIS | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
JJ8675 | OPO | LIS | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
US5085 | OPO | LIS | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
SA7009 | OPO | LIS | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
TP1957 | OPO | LIS | 11:45 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH6983 | OPO | LIS | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
TP1963 | OPO | LIS | 14:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1971 | OPO | LIS | 14:55 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
TP1975 | OPO | LIS | 17:05 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6991 | OPO | LIS | 17:05 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6991 | OPO | LIS | 17:15 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP1975 | OPO | LIS | 17:15 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP1979 | OPO | LIS | 18:45 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
S48403 | OPO | LIS | 19:15 | 20:10 | X | ||||||
|
|
TP1979 | OPO | LIS | 19:15 | 20:10 | X | ||||||
|
|
DT656 | OPO | LIS | 19:45 | 20:35 | X | ||||||
|
|
JJ8687 | OPO | LIS | 19:50 | 20:45 | X | ||||||
|
|
TP1981 | OPO | LIS | 19:50 | 20:45 | X | ||||||
|
|
PS9981 | OPO | LIS | 19:55 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
TP1981 | OPO | LIS | 19:55 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
TP1981 | OPO | LIS | 20:25 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
JJ8687 | OPO | LIS | 20:25 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
TP1981 | OPO | LIS | 20:50 | 21:45 | X | ||||||
|
|
JJ8687 | OPO | LIS | 20:50 | 21:45 | X | ||||||
|
|
TP1977 | OPO | LIS | 20:55 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1983 | OPO | LIS | 21:55 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR9203 | OPO | LPL | 21:20 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
FR8344 | OPO | STN | 6:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR8348 | OPO | STN | 21:15 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TP334 | OPO | LGW | 8:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP334 | OPO | LGW | 9:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
TP332 | OPO | LGW | 13:40 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TP332 | OPO | LGW | 13:45 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U28496 | OPO | LGW | 13:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
U28498 | OPO | LGW | 14:35 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U28498 | OPO | LGW | 15:50 | 18:00 | X | ||||||
|
|
DT655 | OPO | LAD | 10:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
DT656 | OPO | LAD | 19:45 | 5:30 | X | ||||||
|
|
DT655 | OPO | LAD | 21:00 | 4:45 | X | ||||||
|
|
LG3770 | OPO | LUX | 8:20 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
TP676 | OPO | LUX | 14:45 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LG3762 | OPO | LUX | 19:30 | 22:45 | X | ||||||
|
|
U24444 | OPO | LYS | 8:50 | 11:55 | X | ||||||
|
|
U24446 | OPO | LYS | 11:55 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
U24446 | OPO | LYS | 13:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U24448 | OPO | LYS | 19:05 | 22:10 | X | ||||||
|
|
FR4588 | OPO | MST | 17:30 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
FR5483 | OPO | MAD | 6:30 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1002 | OPO | MAD | 7:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB8721 | OPO | MAD | 8:35 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB8721 | OPO | MAD | 9:35 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
IB8727 | OPO | MAD | 12:15 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR5413 | OPO | MAD | 12:50 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR5485 | OPO | MAD | 15:45 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8641 | OPO | MAD | 16:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1004 | OPO | MAD | 16:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S48730 | OPO | MAD | 16:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB8723 | OPO | MAD | 17:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8637 | OPO | MAD | 20:10 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP1006 | OPO | MAD | 20:10 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR6532 | OPO | MRS | 11:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR6532 | OPO | MRS | 14:20 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4598 | OPO | FMM | 17:20 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR4703 | OPO | BGY | 9:00 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TP812 | OPO | MXP | 9:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U22720 | OPO | MXP | 14:40 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
TP814 | OPO | MXP | 17:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY5829 | OPO | MXP | 17:25 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
S45560 | OPO | MUC | 11:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
S45560 | OPO | MUC | 12:35 | 16:25 | X | ||||||
|
|
TO3965 | OPO | NTE | 19:35 | 22:10 | X | ||||||
|
|
TO3965 | OPO | NTE | 21:00 | 23:35 | X | ||||||
|
|
TP107 | OPO | EWR | 11:45 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
US5055 | OPO | EWR | 11:45 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
AC6935 | OPO | EWR | 11:45 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
UA9629 | OPO | EWR | 11:45 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
FR7802 | OPO | PMI | 15:15 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
AB7785 | OPO | PMI | 16:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR7802 | OPO | PMI | 21:00 | 23:40 | X | ||||||
|
|
U23772 | OPO | CDG | 8:40 | 11:50 | X | ||||||
|
|
U23772 | OPO | CDG | 9:40 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
U23772 | OPO | CDG | 10:30 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
U23776 | OPO | CDG | 19:45 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
TP452 | OPO | ORY | 6:40 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TO3403 | OPO | ORY | 8:20 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
ZI312 | OPO | ORY | 10:10 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TP454 | OPO | ORY | 10:40 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TO3403 | OPO | ORY | 12:55 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TP456 | OPO | ORY | 16:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TO3405 | OPO | ORY | 18:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
ZI316 | OPO | ORY | 18:45 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TO3405 | OPO | ORY | 19:30 | 22:35 | X | ||||||
|
|
TO3405 | OPO | ORY | 19:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP458 | OPO | ORY | 19:45 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4564 | OPO | XCR | 7:25 | 10:45 | X | ||||||
|
|
FR4564 | OPO | XCR | 12:25 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR9135 | OPO | BVA | 10:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR7474 | OPO | BVA | 19:20 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR6933 | OPO | PSA | 9:15 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
S4171 | OPO | PDL | 12:35 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
TP6611 | OPO | PDL | 12:35 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
S45561 | OPO | PDL | 19:15 | 20:35 | X | ||||||
|
|
TP6620 | OPO | PDL | 19:15 | 20:35 | X | ||||||
|
|
S45571 | OPO | PDL | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
TP6616 | OPO | PDL | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
TP6620 | OPO | PDL | 20:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
S45561 | OPO | PDL | 20:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
TP6615 | OPO | PDL | 22:00 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
S4175 | OPO | PDL | 22:00 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
JJ8321 | OPO | GIG | 8:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
TP67 | OPO | GIG | 8:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
TP69 | OPO | GIG | 11:20 | 17:45 | X | ||||||
|
|
JJ8311 | OPO | GIG | 11:20 | 17:45 | X | ||||||
|
|
FR4572 | OPO | RDZ | 16:45 | 19:35 | X | ||||||
|
|
FR4572 | OPO | RDZ | 17:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR7466 | OPO | EBU | 11:20 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
TP81 | OPO | GRU | 11:00 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
JJ8305 | OPO | GRU | 11:00 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
TS765 | OPO | YYZ | 12:20 | 17:45 | X | ||||||
|
|
TP6543 | OPO | YYZ | 15:50 | 18:45 | X | ||||||
|
|
S4371 | OPO | YYZ | 15:50 | 18:45 | X | ||||||
|
|
U21748 | OPO | TLS | 11:20 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
U21748 | OPO | TLS | 19:15 | 22:00 | X | ||||||
|
|
FR7464 | OPO | TUF | 12:00 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
FR7464 | OPO | TUF | 13:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
FR7229 | OPO | VLC | 15:30 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
FR7229 | OPO | VLC | 15:40 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR7229 | OPO | VLC | 16:05 | 18:40 | X | ||||||
|
|
FR9133 | OPO | CIA | 7:15 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP852 | OPO | FCO | 7:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ7769 | OPO | FCO | 7:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA7046 | OPO | FCO | 7:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DS1452 | OPO | GVA | 8:05 | 11:15 | X | ||||||
|
|
DS1452 | OPO | GVA | 8:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
DS1452 | OPO | GVA | 8:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DS1452 | OPO | GVA | 8:40 | 11:50 | X | ||||||
|
|
DS1452 | OPO | GVA | 9:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
TP938 | OPO | GVA | 9:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX4589 | OPO | GVA | 9:50 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
DS1454 | OPO | GVA | 11:20 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DS1454 | OPO | GVA | 11:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DS1454 | OPO | GVA | 12:35 | 15:45 | X | ||||||
|
|
U21456 | OPO | GVA | 13:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
DS1454 | OPO | GVA | 15:45 | 18:55 | X | ||||||
|
|
TP936 | OPO | GVA | 16:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DS1458 | OPO | GVA | 19:25 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily