|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Sonoma County Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Sonoma County Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Sonoma County Airport
| Air France | American Airlines | KLM |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | Korean Air |
V Santa Rosa vám doporučujeme tyto hotely
Best Western Garden Inn Santa Rosa
od $91
Hilton Hotel Sonoma Wine Country Santa Rosa
od $111
Flamingo Resort Santa Rosa
od $115
Hyatt Vineyard Creek Hotel and Spa Santa Rosa
od $160
Mapa Sonoma County Airport
Letiště dostupná přímým letem
| Las Vegas-Mccaran Intl Apt (LAS) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
| Los Angeles (LAX) | San Diego Airport (SAN) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 21 Kvě |
út 22 Kvě |
st 23 Kvě |
čt 24 Kvě |
pá 25 Kvě |
so 26 Kvě |
ne 27 Kvě |
|||
|
|
AS2473 | STS | LAS | 12:12 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KE6090 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9112 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2467 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7489 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8129 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9105 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7497 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2475 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8122 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2478 | STS | PDX | 12:15 | 13:57 | X | ||||||
|
|
DL7602 | STS | PDX | 12:15 | 13:57 | X | ||||||
|
|
DL7602 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2478 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL9104 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2474 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8147 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7602 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2478 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily