|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Sultan Ismail International Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Sultan Ismail International Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Sultan Ismail International Airport
| Air Asia | Etihad Airways | Malaysia Airlines |
| Air Mauritius | Firefly |
V Johor Bahru vám doporučujeme tyto hotely
Mercure Johor Palm Resort & Golf Johor Bahru
od $106
Mutiara Hotel Johor Bahru
od $56
Thistle Hotel Johor Bahru
od $60
Pulai Springs Resort Johor Bahru
od $91
Mapa Sultan Ismail International Airport
Letiště dostupná přímým letem
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 21 Kvě |
út 22 Kvě |
st 23 Kvě |
čt 24 Kvě |
pá 25 Kvě |
so 26 Kvě |
ne 27 Kvě |
|||
|
|
AK5442 | JHB | PEN | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5446 | JHB | PEN | 20:50 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2232 | JHB | KBR | 10:30 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH9832 | JHB | KBR | 10:30 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
AK5460 | JHB | BKI | 10:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5470 | JHB | BKI | 19:50 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5464 | JHB | BKI | 21:20 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2140 | JHB | SZB | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9840 | JHB | SZB | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9934 | JHB | SZB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2144 | JHB | SZB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2148 | JHB | SZB | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9908 | JHB | SZB | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MK6103 | JHB | KUL | 6:55 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
MH1034 | JHB | KUL | 6:55 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5271 | JHB | KUL | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1038 | JHB | KUL | 8:50 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MH1040 | JHB | KUL | 12:10 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH1052 | JHB | KUL | 16:25 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MH1058 | JHB | KUL | 18:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5277 | JHB | KUL | 23:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5842 | JHB | KCH | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5846 | JHB | KCH | 20:35 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5502 | JHB | MYY | 16:10 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
AK5514 | JHB | SBW | 16:10 | 17:45 | X | X | X | X | |||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily