|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Timisoara. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Timisoara. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Timisoara
| Air France | KLM | Tarom |
| Alitalia | Lufthansa | United Airlines |
| Austrian Airlines | Moldavian Airlines | Wizz Air |
| Carpatair | TAP Portugal |
V Temešvár vám doporučujeme tyto hotely
Best Western Ambassador Hotel Timisoara
od $36
NH Hotel Timisoara
od $125
Valentina Hotel Timisoara
od $36
Hotel Angellis Timisoara
od $55
Mapa Timisoara
Letiště dostupná přímým letem
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 21 Kvě |
út 22 Kvě |
st 23 Kvě |
čt 24 Kvě |
pá 25 Kvě |
so 26 Kvě |
ne 27 Kvě |
|||
|
|
V3425 | TSR | AOI | 9:30 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
V32361 | TSR | BCM | 15:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5204 | TSR | BCM | 15:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W63563 | TSR | BCN | 18:20 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
AZ7408 | TSR | BRI | 9:50 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
V3463 | TSR | BRI | 9:50 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
W63557 | TSR | TSF | 15:10 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
AZ7135 | TSR | VCE | 10:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V3360 | TSR | VCE | 10:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7542 | TSR | BLQ | 9:40 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
V3451 | TSR | BLQ | 9:40 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
KL2725 | TSR | OTP | 6:20 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ5029 | TSR | OTP | 6:20 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RO610 | TSR | OTP | 6:20 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF6627 | TSR | OTP | 6:20 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL2725 | TSR | OTP | 7:05 | 8:20 | X | ||||||
|
|
RO610 | TSR | OTP | 7:05 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AF6627 | TSR | OTP | 7:05 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AZ5029 | TSR | OTP | 7:05 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AZ5021 | TSR | OTP | 8:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6621 | TSR | OTP | 8:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2707 | TSR | OTP | 8:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO602 | TSR | OTP | 8:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2710 | TSR | OTP | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO612 | TSR | OTP | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6629 | TSR | OTP | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5011 | TSR | OTP | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO604 | TSR | OTP | 14:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5005 | TSR | OTP | 14:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
V3204 | TSR | OTP | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RO606 | TSR | OTP | 17:50 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
RO606 | TSR | OTP | 18:05 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
RO608 | TSR | OTP | 20:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V3811 | TSR | CWC | 15:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V32386 | TSR | CRA | 15:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5212 | TSR | CRA | 15:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W63531 | TSR | DTM | 11:20 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
V3315 | TSR | DUS | 9:20 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7540 | TSR | FLR | 9:50 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
V3443 | TSR | FLR | 9:50 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
W63559 | TSR | FRL | 11:00 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
V32368 | TSR | IAS | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5206 | TSR | IAS | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2M129 | TSR | KIV | 15:35 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V3129 | TSR | KIV | 15:35 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W63501 | TSR | LTN | 6:15 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
V3835 | TSR | LWO | 15:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W63561 | TSR | MAD | 17:15 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
W63551 | TSR | BGY | 6:15 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7139 | TSR | BGY | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V3371 | TSR | BGY | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1663 | TSR | MUC | 6:05 | 6:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
V3321 | TSR | MUC | 9:55 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1659 | TSR | MUC | 14:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1661 | TSR | MUC | 18:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W63521 | TSR | BVA | 10:55 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
V32438 | TSR | SBZ | 15:55 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V3319 | TSR | STR | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W63567 | TSR | VLC | 19:20 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
V3367 | TSR | VRN | 9:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7137 | TSR | VRN | 9:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS648 | TSR | VIE | 5:50 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RO9345 | TSR | VIE | 5:50 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS650 | TSR | VIE | 16:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP8758 | TSR | VIE | 16:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V3437 | TSR | FCO | 9:35 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7494 | TSR | FCO | 9:35 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W63553 | TSR | FCO | 13:25 | 14:10 | X | X | X | ||||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily