|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Turku. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Turku. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Turku
| Air Baltic | FlyBE | Thai Airways Intl |
| Austrian Airlines | Lufthansa | Wizz Air |
| Blue1 | Norwegian | |
| Finnair | SAS |
V Turku vám doporučujeme tyto hotely
Best Western Hotel Seaport Turku
od $98
Radisson Blu Marina Palace Hotel Turku
od $110
Holiday Inn Turku
od $104
Scandic Plaza Hotel Turku
od $116
Mapa Turku
Letiště dostupná přímým letem
| Copenhagen (CPH) | Kittila Airport (KTT) | Stockholm Arlanda (ARN) |
| Gdansk (GDN) | Oulu Airport (OUL) | Tallinn (TLL) |
| Helsinki (HEL) | Riga (RIX) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 06 Úno |
út 07 Úno |
st 08 Úno |
čt 09 Úno |
pá 10 Úno |
so 11 Úno |
ne 12 Úno |
|||
|
|
W61752 | TKU | GDN | 17:55 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
AY3964 | TKU | HEL | 6:15 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY3956 | TKU | HEL | 14:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY3958 | TKU | HEL | 17:10 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY3962 | TKU | HEL | 21:45 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2711 | TKU | CPH | 6:40 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2713 | TKU | CPH | 12:55 | 13:25 | X | ||||||
|
|
SK2713 | TKU | CPH | 13:15 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
BT1359 | TKU | OUL | 20:40 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BT1360 | TKU | RIX | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KF421 | TKU | ARN | 6:45 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF413 | TKU | ARN | 9:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF421 | TKU | ARN | 9:10 | 8:55 | X | ||||||
|
|
DY4296 | TKU | ARN | 14:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DY4296 | TKU | ARN | 15:40 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
KF417 | TKU | ARN | 16:15 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF423 | TKU | ARN | 21:20 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY4296 | TKU | ARN | 22:00 | 21:45 | X | ||||||
|
|
BE5621 | TKU | TLL | 8:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
BE5621 | TKU | TLL | 8:25 | 9:05 | X | ||||||
|
|
BE5625 | TKU | TLL | 16:35 | 17:15 | X | ||||||
|
|
BE5625 | TKU | TLL | 17:50 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily