|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Vaasa Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Vaasa Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Vaasa Airport
| Air Baltic | Finnair | Spanair |
| Air France | FlyBE | Thai Airways Intl |
| American Airlines | Norwegian | |
| Blue1 | SAS |
V Vaasa vám doporučujeme tyto hotely
Radisson Blu Royal Hotel Vaasa
od $93
Sokos Hotel Vaakuna Vaasa
od $118
Hotel Astor Vaasa
od $147
Hotel Vallonia Garden Vaasa
od $92
Mapa Vaasa Airport
Letiště dostupná přímým letem
| Helsinki (HEL) | Stockholm Arlanda (ARN) | Umeaa Airport (UME) |
| Riga (RIX) | Tallinn (TLL) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 06 Úno |
út 07 Úno |
st 08 Úno |
čt 09 Úno |
pá 10 Úno |
so 11 Úno |
ne 12 Úno |
|||
|
|
AY330 | VAA | HEL | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KF286 | VAA | HEL | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY320 | VAA | HEL | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY3892 | VAA | HEL | 8:50 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY3894 | VAA | HEL | 9:55 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
AY3894 | VAA | HEL | 10:25 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF282 | VAA | HEL | 11:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY3838 | VAA | HEL | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
AY3838 | VAA | HEL | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AY3838 | VAA | HEL | 14:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
KF288 | VAA | HEL | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY3732 | VAA | HEL | 17:55 | 18:55 | X | ||||||
|
|
AY326 | VAA | HEL | 17:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY3896 | VAA | HEL | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
KF284 | VAA | HEL | 19:15 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY3896 | VAA | HEL | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY3734 | VAA | HEL | 21:30 | 22:20 | X | ||||||
|
|
BT1358 | VAA | RIX | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KF463 | VAA | ARN | 6:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF461 | VAA | ARN | 8:25 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF463 | VAA | ARN | 9:25 | 9:30 | X | ||||||
|
|
KF465 | VAA | ARN | 15:50 | 15:55 | X | ||||||
|
|
KF467 | VAA | ARN | 18:35 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF469 | VAA | ARN | 21:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE5631 | VAA | TLL | 13:30 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
BE5631 | VAA | TLL | 14:05 | 15:20 | X | ||||||
|
|
BT1357 | VAA | UME | 21:10 | 20:45 | X | X | X | X | |||
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily