|
Klepnutím na mapu přiblížte a vyberte
Přímý Nepřímý |
O dohop
Dohop vyhledává velký počet stránek, jak aerolinek, tak i cestovních agentur, na kterých hledá lety do a z Yakima Air Terminal Airport. Také nabízíme výběr hotelů, jak v blízkosti letiště, tak v místě vašeho pobytu. Níže je seznam aerolinek, které létají do a z Yakima Air Terminal Airport. Ceny letů můžete vyhledat s pomocí výše uvedeného formuláře.
Doporučeno
Aerolinie létající do Yakima Air Terminal Airport
| Air France | Delta Air Lines | SeaPort Airlines |
| Alaska Airlines | KLM | |
| American Airlines | Korean Air |
V Yakima vám doporučujeme tyto hotely
Clarion Hotel Yakima
od $80
Hilton Garden Inn Yakima
od $101
Howard Johnson Plaza Hotel Yakima
od $71
Fairfield Inn & Suites Yakima
od $89
Mapa Yakima Air Terminal Airport
Letiště dostupná přímým letem
| Pangborn Field (EAT) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
Letový řád
Týden
| To: | Odlet | Přílet | po 21 Kvě |
út 22 Kvě |
st 23 Kvě |
čt 24 Kvě |
pá 25 Kvě |
so 26 Kvě |
ne 27 Kvě |
|||
|
|
K53721 | YKM | PDX | 6:45 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K53727 | YKM | PDX | 7:40 | 8:35 | X | ||||||
|
|
K53723 | YKM | PDX | 12:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K53725 | YKM | PDX | 16:45 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7471 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2207 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7695 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2203 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7463 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7692 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9651 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE6042 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8124 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2001 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9108 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K53712 | YKM | EAT | 9:20 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K53714 | YKM | EAT | 15:05 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K53716 | YKM | EAT | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
Není to správně? Napište nám.
Lety
Hotely
Automobily